首页- 计算题练习
您的足迹:

比较千以内的算式大小比较(二)230题

  • 耗时: 0分0秒
  • 题数:
  • 得分:
  • 47 × 9 + 46 (68 × 27) + 6 <
  • 756 ÷ 36 + 14 (741 ÷ 13) - 57 >
  • 912 - 16 + 73 (889 + 14) - 51 >
  • 897 ÷ 69 + 13 (899 ÷ 29) - 31 >
  • 996 - 39 + 62 (949 + 28) - 33 >
  • 79 × 9 + 36 (50 × 18) + 1 <
  • 50 × 3 + 92 (11 × 59) + 2 <
  • 62 × 2 - 75 (86 × 87) - 7 <
  • 729 + 10 - 78 47 - 32 + 83 >
  • 426 + 10 - 29 80 - 40 + 72 >
  • 91 × 3 - 26 (33 × 57) - 2 <
  • 991 - 16 + 37 (562 + 85) - 89 >
  • 468 ÷ 26 - 6 (972 ÷ 36) + 1 <
  • 913 ÷ 11 - 83 (396 ÷ 18) + 2 <
  • 675 ÷ 15 + 15 (910 ÷ 14) - 13 >
  • 50 × 9 + 64 (81 × 44) + 3 <
  • 133 + 10 - 27 47 - 24 + 12 >
  • 35 + 10 - 24 48 - 36 + 45 <
  • 212 + 10 - 37 49 - 91 + 64 >
  • 918 + 10 - 40 21 - 94 + 99 >
  • 720 ÷ 60 - 8 (754 ÷ 58) + 2 <
  • 810 ÷ 45 + 15 (240 ÷ 24) - 10 >
  • 63 × 4 - 93 (66 × 61) - 9 <
  • 11 × 7 + 32 (15 × 38) + 8 <
  • 386 + 10 - 68 87 - 74 + 38 >
  • 888 ÷ 12 - 3 (852 ÷ 71) + 6 >
  • 83 × 9 + 64 (15 × 17) + 7 >
  • 907 + 10 - 14 34 - 71 + 54 >
  • 60 × 8 - 2 (13 × 29) - 9 >
  • 918 ÷ 17 + 34 (252 ÷ 12) - 14 >
  • 92 × 9 + 94 (83 × 90) + 9 <
  • 51 × 4 - 30 (13 × 53) - 2 <
  • 666 + 10 - 83 81 - 44 + 86 >
  • 900 ÷ 20 + 20 (960 ÷ 60) - 15 >
  • 965 - 41 + 46 (181 + 16) - 67 >
  • 97 × 4 - 6 (40 × 39) - 4 <
  • 696 + 10 - 27 55 - 93 + 87 >
  • 580 ÷ 10 - 10 (648 ÷ 36) + 9 >
  • 352 ÷ 11 + 16 (432 ÷ 18) - 18 >
  • 72 × 5 - 16 (29 × 98) - 9 <
  • 794 + 10 - 32 71 - 86 + 35 >
  • 840 ÷ 35 + 12 (990 ÷ 30) - 18 >
  • 52 × 2 + 80 (16 × 63) + 9 <
  • 423 - 55 + 50 (907 + 58) - 31 <
  • 912 ÷ 16 + 57 (960 ÷ 10) - 24 >
  • 986 + 10 - 88 80 - 22 + 98 >
  • 962 ÷ 37 + 26 (812 ÷ 14) - 58 >
  • 900 ÷ 10 + 25 (610 ÷ 61) - 10 >
  • 917 + 10 - 21 38 - 55 + 81 >
  • 361 - 86 + 69 (875 + 51) - 66 <
  • 203 - 99 + 40 (150 + 65) - 49 <
  • 600 ÷ 15 + 15 (800 ÷ 10) - 80 >
  • 900 ÷ 15 + 36 (660 ÷ 15) - 10 >
  • 945 + 10 - 50 62 - 28 + 52 >
  • 792 ÷ 36 + 18 (440 ÷ 10) - 10 >
  • 720 ÷ 15 + 24 (825 ÷ 33) - 25 >
  • 610 + 10 - 90 73 - 15 + 11 >
  • 129 + 10 - 26 27 - 68 + 59 >
  • 988 - 18 + 62 (611 + 12) - 52 >
  • 847 - 78 + 31 (61 + 56) - 33 >
  • 153 - 11 + 51 (650 + 75) - 76 <
  • 969 ÷ 57 - 17 (690 ÷ 10) + 23 <
  • 709 + 10 - 11 64 - 87 + 83 >
  • 780 ÷ 26 + 12 (936 ÷ 36) - 13 >
  • 525 ÷ 21 - 25 (828 ÷ 12) + 2 <
  • 540 ÷ 15 + 18 (442 ÷ 17) - 17 >
  • 816 ÷ 34 - 1 (672 ÷ 16) + 3 <
  • 240 ÷ 60 - 2 (459 ÷ 17) + 17 <
  • 92 × 8 + 55 (86 × 43) + 3 <
  • 70 × 9 - 79 (13 × 44) - 7 <
  • 20 × 9 - 9 (99 × 5) - 6 <
  • 435 ÷ 15 + 15 (714 ÷ 17) - 21 >
  • 45 × 8 - 61 (83 × 54) - 3 <
  • 572 + 10 - 60 80 - 45 + 86 >
  • 237 + 10 - 40 43 - 46 + 60 >
  • 594 ÷ 22 - 1 (960 ÷ 32) + 1 <
  • 980 ÷ 20 + 35 (920 ÷ 23) - 10 >
  • 85 × 5 + 85 (19 × 74) + 6 <
  • 891 ÷ 99 - 1 (119 ÷ 17) + 1 =
  • 30 × 7 - 22 (96 × 71) - 7 <
  • 83 × 3 - 72 (12 × 44) - 5 <
  • 800 - 61 + 55 (774 + 91) - 60 <
  • 12 × 2 + 88 (70 × 70) + 8 <
  • 72 × 9 - 35 (24 × 80) - 8 <
  • 888 ÷ 24 + 12 (468 ÷ 13) - 36 >
  • 47 × 6 + 74 (21 × 81) + 5 <
  • 874 ÷ 46 + 19 (396 ÷ 18) - 12 >
  • 416 ÷ 13 + 26 (403 ÷ 13) - 31 >
  • 720 ÷ 10 + 18 (322 ÷ 14) - 14 >
  • 984 ÷ 82 + 12 (780 ÷ 20) - 20 >
  • 95 × 9 - 42 (73 × 92) - 2 <
  • 736 + 10 - 65 81 - 37 + 26 >
  • 364 ÷ 28 - 4 (576 ÷ 64) + 8 <
  • 594 ÷ 18 + 18 (630 ÷ 18) - 35 >
  • 87 × 7 - 54 (80 × 14) - 6 <
  • 600 ÷ 10 + 20 (378 ÷ 14) - 27 >
  • 43 × 3 + 56 (59 × 60) + 1 <
  • 53 × 7 - 33 (38 × 58) - 3 <
  • 366 - 64 + 54 (859 + 55) - 23 <
  • 76 - 15 + 85 (154 + 50) - 44 <
  • 63 × 8 - 29 (91 × 61) - 1 <
  • 998 - 46 + 43 (392 + 32) - 79 >
  • 43 × 1 + 12 (64 × 47) + 8 <
  • 468 ÷ 18 + 26 (195 ÷ 13) - 15 >
  • 30 × 9 + 13 (83 × 23) + 5 <
  • 928 - 79 + 28 (52 + 48) - 66 >
  • 593 + 10 - 43 46 - 37 + 89 >
  • 15 × 9 + 73 (57 × 65) + 5 <
  • 352 - 35 + 61 (396 + 55) - 85 >
  • 962 - 61 + 53 (968 + 39) - 11 <
  • 609 ÷ 29 - 7 (372 ÷ 12) + 1 <
  • 108 - 75 + 98 (618 + 37) - 71 <
  • 970 - 28 + 64 (990 + 75) - 79 >
  • 550 ÷ 11 - 5 (918 ÷ 18) + 1 <
  • 47 × 9 - 38 (44 × 88) - 9 <
  • 47 × 5 - 99 (22 × 19) - 3 <
  • 18 × 6 + 76 (18 × 73) + 8 <
  • 320 ÷ 10 - 10 (855 ÷ 19) + 9 <
  • 756 ÷ 28 + 21 (880 ÷ 40) - 10 >
  • 24 × 3 + 47 (69 × 45) + 2 <
  • 68 × 2 - 36 (40 × 44) - 4 <
  • 22 × 8 + 94 (33 × 82) + 1 <
  • 26 × 9 + 79 (84 × 34) + 5 <
  • 936 - 28 + 21 (982 + 95) - 68 <
  • 223 - 54 + 14 (847 + 60) - 34 <
  • 62 × 4 - 78 (22 × 69) - 9 <
  • 20 × 8 - 89 (15 × 92) - 3 <
  • 64 × 2 + 61 (25 × 71) + 5 <
  • 540 ÷ 27 + 15 (684 ÷ 18) - 12 >
  • 46 × 6 - 1 (71 × 82) - 6 <
  • 766 + 10 - 94 74 - 90 + 78 >
  • 929 + 10 - 53 59 - 30 + 54 >
  • 44 × 6 - 68 (85 × 70) - 8 <
  • 40 × 9 + 95 (18 × 29) + 6 <
  • 898 - 59 + 32 (202 + 54) - 45 >
  • 989 - 22 + 57 (87 + 51) - 95 >
  • 253 + 10 - 88 75 - 49 + 84 >
  • 592 - 37 + 58 (282 + 52) - 89 >
  • 540 ÷ 36 + 12 (996 ÷ 83) - 12 >
  • 420 ÷ 14 - 1 (280 ÷ 70) + 2 >
  • 97 × 3 + 71 (42 × 54) + 7 <
  • 92 × 2 - 76 (54 × 96) - 5 <
  • 720 ÷ 36 + 16 (962 ÷ 26) - 37 >
  • 918 ÷ 17 - 6 (240 ÷ 60) + 3 >
  • 962 ÷ 13 + 26 (972 ÷ 12) - 36 >
  • 820 + 10 - 44 32 - 73 + 67 >
  • 68 × 4 + 78 (62 × 82) + 3 <
  • 78 × 7 - 51 (29 × 81) - 4 <
  • 969 ÷ 19 + 19 (960 ÷ 40) - 20 >
  • 14 × 2 + 29 (24 × 92) + 5 <
  • 530 ÷ 10 - 1 (810 ÷ 15) + 6 <
  • 600 ÷ 10 + 25 (624 ÷ 13) - 39 >
  • 979 ÷ 11 + 89 (728 ÷ 14) - 52 >
  • 86 × 2 - 22 (35 × 57) - 9 <
  • 169 - 20 + 21 (998 + 58) - 82 <
  • 800 ÷ 10 + 32 (900 ÷ 20) - 45 >
  • 83 × 5 + 62 (92 × 77) + 5 <
  • 86 × 5 + 63 (27 × 28) + 9 <
  • 48 × 1 - 27 (41 × 8) - 5 <
  • 560 ÷ 35 + 14 (690 ÷ 30) - 15 >
  • 999 - 21 + 36 (445 + 37) - 45 >
  • 94 + 10 - 70 93 - 86 + 15 >
  • 42 × 7 - 29 (19 × 8) - 2 >
  • 990 ÷ 90 - 6 (748 ÷ 17) + 4 <
  • 304 ÷ 16 - 19 (594 ÷ 54) + 1 <
  • 303 + 10 - 43 90 - 82 + 58 >
  • 314 - 50 + 57 (240 + 91) - 15 >
  • 15 - 46 + 75 (920 + 83) - 53 <
  • 690 ÷ 15 - 1 (308 ÷ 28) + 7 >
  • 158 - 29 + 80 (381 + 37) - 51 <
  • 224 ÷ 14 - 4 (812 ÷ 58) + 2 <
  • 63 × 5 - 69 (15 × 9) - 3 >
  • 840 ÷ 14 + 60 (816 ÷ 12) - 34 >
  • 990 ÷ 90 - 9 (288 ÷ 12) + 4 <
  • 432 ÷ 16 + 24 (800 ÷ 25) - 32 >
  • 98 × 6 - 23 (61 × 7) - 8 >
  • 203 + 10 - 46 52 - 39 + 56 >
  • 390 ÷ 15 + 26 (966 ÷ 23) - 21 >
  • 110 - 55 + 50 (569 + 87) - 81 <
  • 826 + 10 - 52 30 - 97 + 86 >
  • 132 ÷ 44 - 3 (924 ÷ 12) + 14 <
  • 585 + 10 - 93 12 - 33 + 92 >
  • 480 ÷ 16 + 30 (660 ÷ 20) - 20 >
  • 983 - 15 + 65 (425 + 90) - 57 >
  • 780 ÷ 26 + 15 (648 ÷ 27) - 24 >
  • 617 - 84 + 61 (58 + 31) - 43 >
  • 56 × 6 + 34 (42 × 29) + 7 <
  • 585 ÷ 45 - 5 (273 ÷ 13) + 1 <
  • 87 × 5 + 97 (53 × 83) + 7 <
  • 32 × 4 + 22 (61 × 39) + 5 <
  • 520 + 10 - 19 15 - 25 + 69 >
  • 102 + 10 - 28 74 - 12 + 22 =
  • 707 - 26 + 70 (849 + 26) - 54 <
  • 630 ÷ 10 + 42 (348 ÷ 12) - 12 >
  • 720 ÷ 36 + 12 (780 ÷ 10) - 20 <
  • 35 × 2 + 36 (66 × 29) + 6 <
  • 252 ÷ 36 - 1 (624 ÷ 13) + 26 <
  • 864 ÷ 72 - 8 (551 ÷ 19) + 1 <
  • 950 + 10 - 53 61 - 23 + 50 >
  • 34 × 8 - 82 (93 × 48) - 8 <
  • 85 × 4 + 69 (54 × 74) + 5 <
  • 648 ÷ 24 - 1 (688 ÷ 16) + 43 <
  • 60 × 3 - 41 (13 × 29) - 3 <
  • 972 + 10 - 60 51 - 26 + 51 >
  • 540 ÷ 18 - 9 (832 ÷ 26) + 2 <
  • 167 + 10 - 81 14 - 49 + 46 >
  • 42 × 5 - 30 (68 × 47) - 5 <
  • 720 ÷ 16 + 36 (390 ÷ 13) - 15 >
  • 920 ÷ 23 - 2 (164 ÷ 82) + 1 >
  • 816 ÷ 48 + 16 (374 ÷ 22) - 17 >
  • 97 × 4 + 82 (52 × 50) + 4 <
  • 89 × 1 + 24 (12 × 18) + 5 <
  • 520 ÷ 10 - 52 (580 ÷ 29) + 5 <
  • 864 + 10 - 30 83 - 79 + 50 >
  • 15 × 1 + 40 (33 × 45) + 8 <
  • 85 × 6 - 78 (22 × 7) - 9 >
  • 155 - 77 + 76 (596 + 47) - 28 <
  • 24 × 9 + 48 (23 × 53) + 9 <
  • 62 × 9 - 90 (51 × 22) - 5 <
  • 248 - 16 + 13 (148 + 49) - 38 >
  • 672 - 30 + 19 (127 + 87) - 86 >
  • 723 - 93 + 16 (760 + 96) - 23 <
  • 325 ÷ 13 + 25 (882 ÷ 21) - 14 >
  • 84 × 2 + 75 (48 × 45) + 9 <
  • 862 + 10 - 29 76 - 71 + 60 >
  • 42 × 2 - 3 (88 × 77) - 7 <
  • 350 ÷ 35 + 10 (520 ÷ 10) - 20 <
  • 53 × 4 - 2 (46 × 98) - 7 <
  • 840 ÷ 12 + 12 (540 ÷ 10) - 10 >
  • 48 × 1 - 18 (33 × 28) - 5 <
※总分:100分, 共计:230道题, 每题:0.43 分。


比较千以内的算式大小比较(二)